建霖家居5月12日发布消息,2023年5月9日-2023年5月11日,公司接待人保资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董秘 许士伟,证代 程龙,接待地点建霖集团总部。
调研主要内容
一、公司未来对内销业务中净水与新风系统自有品牌的渠道拓展规划和目标是什么? 为了夯实公司国内业务的发展基础,充分发挥多元化的产品优势,公司在上海成立了上海建霖智慧家居科技有限公司(简称“上海智家”)和瑞摩宅兹(上海)科技有限公司(简称“上海瑞摩”),整合集团内部资源,分别发力于工程渠道和零售渠道。…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 |
2 | 北京宏道投资管理有限公司 | 投资公司 |
3 | 长江养老 | 寿险公司 |
4 | 工银国际控股有限公司 | 其它 |
5 | 杭州萧山泽泉投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
7 | IGWT Investment | 投资公司 |
8 | Manulife | 其它 |
9 | 东方财富 | 其它 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,建霖家居近一年共接待13家机构14次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-24 | 4 | -2.79 | -3.74 | -7.01 | -2.42 | -4.34 | -8.94 |
2023-01-17 | 3 | -0.35 | 1.68 | 3.45 | -0.19 | 1.21 | 4.49 |
2022-11-28 | 2 | 4.46 | 1.54 | -2.14 | 1.37 | -4.18 | -8.04 |
2022-09-07 | 1 | -0.42 | -1.86 | -4.65 | 0.00 | -1.17 | -0.07 |
2022-09-02 | 3 | 0.86 | 0.60 | -3.00 | 1.06 | -1.14 | -0.62 |
2022-05-23 | 1 | -3.82 | -0.52 | 1.85 | -1.48 | 0.09 | -1.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、沃格光电、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
300820 | 英杰电气 | 48 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。