【资料图】
2023年4月24日,国联股份(603613)新增平安证券1家机构对其2022年度业绩做出预测,平安证券对国联股份2022年的净利润预期值为11.22亿元,评级为推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共20家机构发布了国联股份的研究报告,预测2022年最高目标价为157.74元,最低目标价为138.60元,平均为146.59元;预测2022年净利润最高为11.32亿元,最低为9.50亿元,均值为10.69亿元,较去年同比增长84.77%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 平安证券 | 闫磊 | 推荐 | 11.22亿 | -- |
2023-04-16 | 海通证券 | 郑宏达 | 优于大市 | 11.13亿 | -- |
2023-04-13 | 东北证券 | 钱熠然 | 买入 | 11.32亿 | -- |
2023-04-12 | 西南证券 | 刘言 | 买入 | 11.27亿 | -- |
2023-04-12 | 财通证券 | 于健 | 增持 | 11.31亿 | -- |
2023-01-12 | 东方证券 | 浦俊懿 | 买入 | 11.22亿 | 147.12 |
2023-01-12 | 开源证券 | 陈宝健 | 买入 | 11.25亿 | -- |
2023-01-11 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 11.28亿 | -- |
2022-12-21 | 华鑫证券 | 宝幼琛 | 买入 | 10.06亿 | -- |
2022-12-07 | 浙商证券 | 陈腾曦 | 买入 | 10.99亿 | -- |
2022-12-06 | 安信证券 | 赵阳 | 买入 | 9.50亿 | 138.60 |
2022-12-05 | 西部证券 | 邢开允 | 买入 | 10.14亿 | -- |
2022-12-04 | 国元证券 | 耿军军 | 买入 | 10.24亿 | 143.50 |
2022-12-03 | 国盛证券 | 刘高畅 | 买入 | 10.16亿 | -- |
2022-11-09 | 中信证券 | 杨泽原 | 买入 | 10.34亿 | 146.00 |
2022-11-01 | 长江证券 | 聂宇霄 | 买入 | 10.37亿 | -- |
2022-10-30 | 国信证券 | 黄盈 | 买入 | 10.19亿 | -- |
2022-10-30 | 华泰证券 | 朱珺 | 买入 | 10.68亿 | 157.74 |
2022-10-30 | 方正证券 | 杨晓峰 | 推荐 | 10.05亿 | -- |
2022-10-28 | 广发证券 | 旷实 | 买入 | 11.03亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发科技先锋混合,重仓国联股份的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发科技先锋混合 | 008903 | 10651042 | 10651042 | 不变 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 9772576 | 9472576 | 减仓 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 8243800 | 8243800 | 不变 |
广发创新升级混合 | 002939 | 6656000 | 6656000 | 不变 |
嘉实新兴产业股票 | 000751 | 3962071 | 4424771 | 增持 |
嘉实核心成长混合A | 010186 | 3407408 | 3700043 | 增持 |
嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 2839780 | 3085325 | 增持 |
申万菱信新经济混合 | 310358 | 1729191 | 2874113 | 增持 |
嘉实泰和混合 | 000595 | 2121042 | 2264042 | 增持 |
招商安华债券A | 008791 | -- | 2247848 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)