(资料图片仅供参考)
2023年1月11日沪深两市88只个股发生207笔大宗交易,共成交35.3亿元。其中,沪市41只个股共103笔大宗交易,总成交额为23.42亿元;深市46只个股共103笔大宗交易,总成交额为11.88亿元。沪指当日收盘报3161.84点,下跌0.24%,成交金额3092.49亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是圣泉集团,溢价率为11.21%,成交价为24.21元,成交1笔金额为2735.73万元,成交量113万股;折价率最高的个股是奥尼电子,折价率为22.31%,成交价为23.64元,成交1笔金额为1418.4万元,成交量60万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是药明康德,净买入625.11万股共5.29亿元,成交17笔价格为84.60元,折价5.54%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出3.49万股共1493.06万元,成交2笔价格为427.82元,折价0.01%。
大宗交易成交额排名(2023-01-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 8.62亿 | 2346.75万 | 36.72 | -4.50 | 22 |
2 | 603259 | 药明康德 | 5.97亿 | 706.05万 | 84.60 | -5.54 | 17 |
3 | 002821 | 凯莱英 | 3.71亿 | 260.49万 | 142.40 | -5.55 | 36 |
4 | 600048 | 保利发展 | 1.37亿 | 838.58万 | 16.29 | 0.00 | 1 |
5 | 002138 | 顺络电子 | 9999.90万 | 369.00万 | 27.10 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301189 | 奥尼电子 | -22.31 | 1418.40万 | 60.00万 | 23.64 | 1 |
2 | 688148 | 芳源股份 | -20.01 | 242.28万 | 19.81万 | 12.23 | 1 |
3 | 688176 | 亚虹医药 | -19.26 | 1555.81万 | 157.95万 | 9.85 | 1 |
4 | 688157 | 松井股份 | -19.00 | 1718.40万 | 24.00万 | 71.60 | 1 |
5 | 300328 | 宜安科技 | -18.70 | 7438.20万 | 1380.00万 | 5.39 | 7 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-11)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002138 | 顺络电子 | 69.84 | 9999.90万 | 369.00万 | 0.00 | 1 |
2 | 688067 | 爱威科技 | 62.44 | 616.58万 | 33.99万 | -4.12 | 1 |
3 | 002226 | 江南化工 | 59.97 | 1695.19万 | 367.72万 | -9.07 | 4 |
4 | 300328 | 宜安科技 | 58.84 | 7438.20万 | 1380.00万 | -18.70 | 7 |
5 | 688597 | 煜邦电力 | 53.44 | 1107.60万 | 78.00万 | -7.43 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。